第4回全国龍馬書道コンクール入賞作品・入選者
戻る >第4回全国龍馬書道コンクール入賞作品・入選者
当コンクールは、日本の将来を担う多くの青少年に坂本龍馬や幕末維新史への造詣を深めてもらい、日本の伝統文化である書道に親しみ、書を通じて先人への想いや感謝の心を育みながら書写教育に供することを目的として開催しています。
ここでは、第4回応募作品全1,529点(半紙×1,419点/半切×14点/条幅×94点/篆刻×2点)のうち、受賞作品24点の画像と入選者318名のお名前と共に、当記念館で開催された表彰セレモニーの様子をご紹介します。 未来を担う青少年の力強い書を通じ、日本の改革を命がけで成し遂げた幕末維新の志士たちの高き志を感じ取っていただければ幸いです。
《審査講評》
「第4回全国龍馬書道コンクール」審査講評を申し上げます。
この度、映えある入賞・入選を果たされた皆様に心よりお祝いを申し上げます。今年は前年度を大きく上回る約1,500点の応募がありました。大変喜ばしく思います。
北は北海道から南は沖縄と全国各地から寄せられ、このコンクールへの関心の高さと、龍馬を愛する人の多さを物語っているものと思っています。
さて作品は、書作品としての素晴らしさはもちろんですが、龍馬への思いの詰まった語句や言葉にも色鮮やかなものがあり、感心させられました。幼児の作品は、この年齢とは思われない力強さで驚かされたり、幼児らしい微笑ましさに楽しみながら審査できました。
小学校低学年は、用紙からはみ出すほど一杯に書かれた元気そのものの作品が目立ちました。書くことの喜びそのもののように感じました。
小学校高学年は出品点数も多く、書作品として形も整い確かな線質で見応えもあり、審査にも力が入りました。
中学生の作品は良く書き込まれたものが多く、書作品として完成度も高く見事な出来栄えで、審査に苦労しましたが楽しませて頂きました。
高校生・一般の作品は点数は少なめではありましたが、永年に渡る学書の成果を発揮された優れた作品でした。
全体の印象としては、特に小学校高学年、中学生に確かな筆使いで伸びやかに表現された作品が多く、今後に楽しみを感じさせてくれたことは大変嬉しく感じました。
来年も更に充実した作品を楽しみにしています。ありがとうございました。
審査委員長・上山 天遂


入賞作品及び作者名
中学生の部 |
![]() |
山内 菜央(中3) |
小学生4〜6年生の部 |
![]() |
前田 凛太郎(小5) |
小学校3年生以下の部 |
![]() |
伊東 琥子(小3) |
一般の部 |
![]() |
山舘 茂(一般) |
中学生の部 |
![]() |
川村 亮誠(中1) |
小学生4〜6年生の部 |
![]() |
遠藤 優太(小5) |
小学校3年生以下の部 |
![]() |
奈良 ひより(小2) |
北海道知事賞 |
![]() |
望月 祥貴(中1) |
函館市教育委員会賞 |
![]() |
齋藤 大河(小2) |
北海道新聞社賞 |
![]() |
池田 知霞(中2) |
北海道坂本龍馬記念館館長賞 |
![]() |
鈴木 凜(小2) |
郷士坂本家当主賞 |
![]() |
須藤 安美(小5) |
郷士坂本家当主賞 |
![]() |
水木 杏南(小6) |
北海道教育委員会教育長賞 |
![]() |
古川 空侑(中1) |
函館市長賞 |
![]() |
佐藤 仁理(小4) |
毎日新聞社賞 |
![]() |
白川 彩麗子(中2) |
審査員特別賞 |
![]() |
大友 聖恋(高1) |
審査員特別賞 |
![]() |
東 琴音(中1) |
審査員特別賞 |
![]() |
東 陸(小5) |
審査員特別賞 |
![]() |
大山 愛華(中3) |
審査員特別賞 |
![]() |
工藤 ゆらら(小6) |
審査員特別賞 |
![]() |
田澤 宣尚(高1) |
審査員特別賞 |
![]() |
田原 裕汰朗(中2) |
審査員特別賞 |
![]() |
鶴田 有珠(小2) |

入選者名
| 1 | 塚田 幸子 | 一般 | 仁慈隠惻 | 半紙 | |
| 2 | 大石 ちえり | 五所川原市立五所川原小学校 | 小3 | 丸くとも | 半紙 |
| 3 | 大石 一吾 | 五所川原市立五所川原小学校 | 小4 | 大志 | 半紙 |
| 4 | 鍋田 茉綾 | 函館市立亀田中学校 | 中2 | 池田屋事件 | 半紙 |
| 5 | 田中 杏 | 函館市立亀田中学校 | 中2 | 土佐勤王党 | 半紙 |
| 6 | 滝沢 愛美 | 函館市立亀田中学校 | 中2 | 開国思想 | 半紙 |
| 7 | 安丸 紗里杏 | 函館市立亀田中学校 | 中3 | 倒幕 | 半紙 |
| 8 | 布施 若菜 | 函館市立亀田中学校 | 中3 | 朝敵 | 半紙 |
| 9 | 渋谷 楓 | 函館市立亀田中学校 | 中3 | 天誅 | 半紙 |
| 10 | 藤原 葵 | 釧路市立愛国小学校 | 小4 | 大志 | 半紙 |
| 11 | 浅野 真耶 | 千歳市立東千歳中学校 | 中3 | 幕末維新 | 半紙 |
| 12 | 坊垣 妙泉 | 岐阜市立市橋小学校 | 小1 | うみ | 半紙 |
| 13 | 菅原 碧櫻唯 | 大崎市立古川第三小学校 | 小6 | 同志 | 半紙 |
| 14 | 松本 芽依 | 大府市立大府中学校 書道部 | 中3 | 大政奉還 | 半紙 |
| 15 | 上田 彩乃 | 大府市立大府中学校 書道部 | 中2 | 桂小五郎 | 半紙 |
| 16 | 松本 依沙南 | 大府市立大府中学校 書道部 | 中2 | 沖田総司 | 半紙 |
| 17 | 成田 優羽 | 中泊町立薄市小学校 | 小6 | 開国 | 半紙 |
| 18 | 菅原 彩愛 | 山田書道教室 | 小2 | ふね | 半紙 |
| 19 | 金城 佑吾 | 山田書道教室 | 小4 | 黒船 | 半紙 |
| 20 | 三宮 千宙 | 高知大学付属小学校 | 小4 | ひろい海 | 半紙 |
| 21 | 三宮 永愛 | 高知私立土佐中学校 | 中1 | 森羅万象 | 条幅 |
| 22 | 佐藤 愛華 | 千歳市立千歳第二小学校 | 小2 | つよい心 | 半紙 |
| 23 | 森山 ひかる | 浦安市立浦安中学校 | 中1 | 明治維新 | 半紙 |
| 24 | 竹平 有那 | 竹平書道塾 | 中2 | 友愛 | 半紙 |
| 25 | 竹平 彩華 | 竹平書道塾 | 小6 | 友情を育む | 条幅 |
| 26 | 渡久地 輝美 | 竹平書道塾 | 小6 | 友情を育む | 条幅 |
| 27 | 段野 優芽 | 江戸川区春江小学校 | 小5 | 希望 | 半紙 |
| 28 | 今泉 美衣南 | 江戸川区春江小学校 | 小5 | 龍馬 | 半紙 |
| 29 | 表 優樹 | 江戸川区春江小学校 | 小5 | 龍馬 | 半紙 |
| 30 | 佐野 美月 | 江戸川区春江小学校 | 小5 | 理想 | 半紙 |
| 31 | 大地 星羅 | 江戸川区春江小学校 | 小5 | 幕末志士 | 半紙 |
| 32 | 井上 莉穂 | 佐賀県立牛津高等学校 | 高2 | 俺は昨日の俺ならず | 条幅 |
| 33 | 近藤 玲那 | 佐賀県立牛津高等学校 | 高1 | 幕末維新 | 半紙 |
| 34 | 武智 未来 | 佐賀県立牛津高等学校 | 高1 | 王政復古 | 半紙 |
| 35 | 有川 星甫 | みちよ書道教室 | 小2 | きりしま | 条幅 |
| 36 | 倉谷 美妃 | みちよ書道教室 | 中1 | 西郷隆盛 | 条幅 |
| 37 | 長田 陸矢 | みちよ書道教室 | 小2 | ばくまつ | 半紙 |
| 38 | 榎田 真紀 | みちよ書道教室 | 小3 | 土佐 | 半紙 |
| 39 | 久保田 菜々 | みちよ書道教室 | 小6 | 開拓 | 半紙 |
| 40 | 羽嶋 祐希 | みちよ書道教室 | 中3 | 薩長同盟 | 半紙 |
| 41 | 小田原 千裕 | みちよ書道教室 | 中3 | 王政復古 | 半紙 |
| 42 | 飯塚 咲幸 | 茂原市立冨士見中学校 | 中1 | 文武両道 | 半紙 |
| 43 | 杉岡 若奈 | 占冠村立占冠中学校 | 中2 | 維新 | 半紙 |
| 44 | 三浦 亜里紗 | 仙台市立榴岡小学校 | 小5 | 開拓 | 半紙 |
| 45 | 赤井 琴音 | 名古屋市立味鋺小学校 | 小6 | 友情を育む | 条幅 |
| 46 | 横田 海斗 | 千鳥習字教室 | 小2 | ぶし | 半紙 |
| 47 | 横田 茉鈴 | 千鳥習字教室 | 小6 | 成功 | 半紙 |
| 48 | 佐々木 和泉 | 仙台市立南吉成小学校 | 小5 | 若者 | 半紙 |
| 49 | 佐々木 胡春 | 東天書道会 | 小4 | 夢の実現 | 条幅 |
| 50 | 野呂 果凛 | 東天書道会 | 小5 | 龍馬祭 | 条幅 |
| 51 | 笹森 琉愛 | 東天書道会 | 幼児 | サケ | 半紙 |
| 52 | 平川 みずほ | 東天書道会 | 小1 | とさ | 半紙 |
| 53 | 山谷 晃 | 東天書道会 | 小1 | えぞ | 半紙 |
| 54 | 葛西 美輝翔 | 東天書道会 | 小2 | かいたく | 半紙 |
| 55 | 齋藤 美南 | 東天書道会 | 小3 | 海 | 半紙 |
| 56 | 齋藤 美里愛 | 東天書道会 | 小4 | 侍 | 半紙 |
| 57 | 横山 龍桜 | 東天書道会 | 小4 | 海運 | 半紙 |
| 58 | 鎌田 泰輔 | 東天書道会 | 小4 | 志士 | 半紙 |
| 59 | 小笠原 佳紀 | 東天書道会 | 小4 | 大海原 | 半紙 |
| 60 | 小川 大道 | 東天書道会 | 中1 | 維新社会 | 半紙 |
| 61 | 藤林 彩 | 東天書道会 | 中3 | 龍馬とお龍 | 半紙 |
| 62 | 鈴木 真智香 | 茨城大学教育学部付属小学校 | 小3 | 土佐 | 半紙 |
| 63 | 松井 愛白 | 函館市立銭亀沢中学校 | 中3 | 明治維新 | 半紙 |
| 64 | 金澤 芽依 | 函館市立銭亀沢中学校 | 中1 | 明治維新 | 半紙 |
| 65 | 八木橋 希和 | 雨春書院 | 小5 | 龍馬の志 | 条幅 |
| 66 | 金子 美澪 | 雨春書院 | 小5 | 強い意志 | 条幅 |
| 67 | 阿津澤 来実 | 雨春書院 | 小2 | ゆうき | 条幅 |
| 68 | 長沢 叶生 | 雨春書院 | 中3 | 夢の実現 | 半紙 |
| 69 | 青木 妃愛 | 雨春書院 | 中1 | 文武両道 | 半紙 |
| 70 | 金澤 美穂 | 雨春書院 | 小6 | 伝統 | 半紙 |
| 71 | 八木橋 希和 | 雨春書院 | 小5 | 大きな夢 | 半紙 |
| 72 | 金子 美澪 | 雨春書院 | 小5 | 大きな夢 | 半紙 |
| 73 | 井出 菜々香 | 雨春書院 | 小5 | 大きな夢 | 半紙 |
| 74 | 伊藤 唯華 | 雨春書院 | 小5 | 大きな夢 | 半紙 |
| 75 | 阿津澤 希望 | 雨春書院 | 小4 | 大志 | 半紙 |
| 76 | 向 萌音 | 雨春書院 | 小4 | 龍馬 | 半紙 |
| 77 | 武内 里衣奈 | 雨春書院 | 小3 | 大志 | 半紙 |
| 78 | 内野 詩絵里 | 雨春書院 | 小3 | 夢 | 半紙 |
| 79 | 笠井 珂那汰 | 雨春書院 | 小2 | ゆうき | 半紙 |
| 80 | 阿津澤 来実 | 雨春書院 | 小2 | ゆうき | 半紙 |
| 81 | 山内 麻衣 | 雨春書院 | 小2 | ゆうき | 半紙 |
| 82 | 上原 美月 | 雨春書院 | 小1 | ゆめ | 半紙 |
| 83 | 遊馬 琴 | 雨春書院 | 小1 | ゆめ | 半紙 |
| 84 | 浦山 美妃 | 幸田町立北部中学校 | 中1 | 尊い生命 | 半紙 |
| 85 | 浦山 妃菜 | 幸田町立北部中学校 | 中3 | 晴耕雨読 | 半紙 |
| 86 | 行コ ひなた | 文京区立第九中学校 | 中1 | 無血開城 | 半紙 |
| 87 | 小野心丸知 | 名古屋市立味鋺小学校 | 小5 | 強い意志 | 条幅 |
| 88 | 松田 彩 | 安保教室 | 中1 | 碧血の碑 | 半紙 |
| 89 | 石井 夢羅 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 90 | 井上 真綾 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 91 | 岸野 龍翔 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 92 | 今野 祥太郎 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 93 | 佐藤 陽菜 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 94 | 田名部 永 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 95 | 安澤 勇杜 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 96 | 及川 紗季 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 97 | 新谷 菜々子 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 98 | 住吉 凜 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 99 | 林 遥斗 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 100 | 福井 智貴 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 101 | 宮川 加鈴 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 102 | 山田 乃蒼 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 103 | 石村 陽里 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 104 | 大屋 美空 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 105 | 奥谷 遥人 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 106 | 川村 美生 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 107 | 小鷹 侑珠 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 108 | 田中 将一朗 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 109 | 土屋 勇太 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 110 | 野又 基椰 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 111 | 本庄 倫弥 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 112 | 村瀬 大翔 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 113 | 山田 透真 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 114 | 石川 健斗 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 115 | 上野 倖来 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 116 | 梅本 蓮 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 117 | 北野 鉄朗 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 118 | 谷口 祐望 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 119 | 田村 妃和理 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 120 | 長谷川 唯 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 121 | 堀 沙羽 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 122 | 青山 遥架 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 123 | 稲垣 りのあ | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 124 | 加藤 萌生 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 125 | 齋藤 優真 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 126 | 佐々木 梨緒 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 127 | 滝野 柊斗 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 128 | 鳥居 天翔 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 129 | 福田 美羽奈 | 函館市立桔梗中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 130 | 板坂 廉 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 131 | 岡村 留奈 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 132 | 久保田 愛梨 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 133 | 斉藤 璃杏 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 134 | 佐々木 潤世 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 135 | 佐野 碧華 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 136 | 橋 楓夏 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 137 | 吉武 茜 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 138 | 大澤 明穂 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 139 | 北山 史佳 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 140 | 津軽 碧波 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 141 | 彦野 愛羽 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 142 | 堀 拓也 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 143 | 大坂 蓮 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 144 | 齋藤 美鈴 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 145 | 蔀 景輔 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 146 | 三上 容平 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 147 | 阿部 大 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 148 | 石垣 光貴 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 149 | 木保 桃花 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 150 | 田口 茉奈 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 151 | 鳥居 楓花 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 152 | 前野 優菜 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 153 | 山田 慎之助 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 154 | 伊東 琴音 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 155 | 加藤 蒼翔 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 156 | 田中 絵莉 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 157 | 牧野 竜也 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 158 | 松谷 友那 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 159 | 八木 悠仁 | 函館市立桔梗中学校 | 中2 | 龍馬 | 半紙 |
| 160 | 川村 秋香 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 161 | 下妻 愛那 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 162 | 坂井 愛佳 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 維新 | 半紙 |
| 163 | 定免 美玖 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 幕末維新 | 半紙 |
| 164 | 田村 友佑 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 大政奉還 | 半紙 |
| 165 | 堀井 鈴心 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 166 | 上田 愛実 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 167 | 大屋 温 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 維新 | 半紙 |
| 168 | 坂本 月花 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 169 | 高島 琉成 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 170 | 根山 希美 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 維新 | 半紙 |
| 171 | 石岡 由羽 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 維新 | 半紙 |
| 172 | 猪股 優衣 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 173 | 大河 明典 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 174 | 土屋 舞依 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 175 | 及川 夕摩 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 維新 | 半紙 |
| 176 | 櫻井 佑妃 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 大政奉還 | 半紙 |
| 177 | 土井 朱々菜 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 178 | 鳴海 清花 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 幕末維新 | 半紙 |
| 179 | 松谷 大夢 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 幕末維新 | 半紙 |
| 180 | 水野 光 | 函館市立桔梗中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 181 | 八木 隆斗 | 函館市立中央小学校 | 小6 | 幕末 | 半紙 |
| 182 | 金谷 有紗 | 仙台市立立町小学校 | 小3 | くろふね | 半紙 |
| 183 | 金澤 和樹 | 札幌市立共栄小学校 | 小6 | 克己 | 半紙 |
| 184 | 鈴木 彪雅 | 齋藤書道教室 | 小2 | くろふね | 半紙 |
| 185 | 荒巻 朋輝 | 齋藤書道教室 | 小2 | ふね | 半紙 |
| 186 | 城間 葵 | 齋藤書道教室 | 小3 | 自由 | 半紙 |
| 187 | 安里 果穂 | 齋藤書道教室 | 小4 | 志士 | 半紙 |
| 188 | 田村 文祐乃 | 齋藤書道教室 | 小5 | 開拓 | 半紙 |
| 189 | 有坂 みのり | 齋藤書道教室 | 小6 | 剣術 | 半紙 |
| 190 | 外間 雄一朗 | 齋藤書道教室 | 中1 | 龍馬の志 | 半紙 |
| 191 | 小池 讃良 | 創進書道会 | 小6 | 同盟 | 半紙 |
| 192 | 小池 真奈瀬 | 創進書道会 | 小2 | かいこく | 半紙 |
| 193 | 梅田 乙杜 | 宮城教育大学附属小学校 | 小2 | ふね | 半紙 |
| 194 | 梅田 一吹 | 宮城教育大学附属中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 195 | 松山 未來 | 名古屋市立八王子中学校 | 中1 | 剣術 | 半紙 |
| 196 | 伊藤 璃子 | 呉市立呉中央小学校 | 小5 | 出発 | 半紙 |
| 197 | 川口 勇人 | 康瑶書道教室 | 小3 | 侍 | 半紙 |
| 198 | 山口 香音 | 康瑶書道教室 | 小5 | 同盟 | 半紙 |
| 199 | 中川 仁湖 | 康瑶書道教室 | 中1 | 動乱 | 半紙 |
| 200 | 松下 采未 | 康瑶書道教室 | 小6 | 開拓 | 半紙 |
| 201 | 熊澤 実玖 | 康瑶書道教室 | 小4 | さむらい | 半紙 |
| 202 | 瀬戸 颯斗 | 函館市立本通小学校 | 小3 | ばくまつ | 半紙 |
| 203 | 加賀谷 友花 | 函館市立本通小学校 | 小4 | 戦 | 半紙 |
| 204 | 濱市 竜也 | 函館市立本通小学校 | 小6 | 江戸幕府 | 半紙 |
| 205 | 藤元 空 | 函館市立本通小学校 | 小6 | 幕末 | 半紙 |
| 206 | 門田 亜采 | 函館市立本通小学校 | 小2 | さむらい | 半紙 |
| 207 | 門田 沙采 | 函館市立本通小学校 | 小5 | 土佐 | 半紙 |
| 208 | 佐々木 賢哉 | 一般 | 敬天愛人 | 篆刻 | |
| 209 | 伍樓 彩花 | 函館市立北星小学校 | 小5 | 龍馬の志 | 条幅 |
| 210 | 財津 舜太 | 木村毛筆硬筆教室 | 幼児 | とさ | 半紙 |
| 211 | 河野 真依 | 木村毛筆硬筆教室 | 小1 | とさ | 半紙 |
| 212 | 上原 奈夏 | 木村毛筆硬筆教室 | 小1 | とさ | 半紙 |
| 213 | 瀧川 凜 | 木村毛筆硬筆教室 | 小1 | とさ | 半紙 |
| 214 | 細川 初希 | 木村毛筆硬筆教室 | 小2 | ばくまつ | 半紙 |
| 215 | 下川 裕翔 | 木村毛筆硬筆教室 | 小2 | ばくまつ | 半紙 |
| 216 | 牟礼 心音 | 木村毛筆硬筆教室 | 小2 | とさ | 半紙 |
| 217 | 植田 寛奈 | 木村毛筆硬筆教室 | 小3 | ばくまつ | 半紙 |
| 218 | 三木 寧々 | 木村毛筆硬筆教室 | 小3 | 侍 | 半紙 |
| 219 | 柳萬 美桜 | 木村毛筆硬筆教室 | 小3 | 侍 | 半紙 |
| 220 | 山地 心音 | 木村毛筆硬筆教室 | 小4 | 龍馬 | 半紙 |
| 221 | 前川 葵郁 | 木村毛筆硬筆教室 | 小4 | 手紙 | 半紙 |
| 222 | 渡部 彩乃 | 木村毛筆硬筆教室 | 小4 | 侍心 | 半紙 |
| 223 | 岡ア 莉子 | 木村毛筆硬筆教室 | 小5 | 志士 | 半紙 |
| 224 | 合田 由 | 木村毛筆硬筆教室 | 小5 | 侍心 | 半紙 |
| 225 | 南光 咲希 | 木村毛筆硬筆教室 | 小5 | 強い意志 | 条幅 |
| 226 | 坪井 優 | 木村毛筆硬筆教室 | 小6 | 克己 | 半紙 |
| 227 | 田中 萌々菜 | 木村毛筆硬筆教室 | 小6 | 克己 | 半紙 |
| 228 | 財津 遙名 | 木村毛筆硬筆教室 | 小6 | 克己 | 半紙 |
| 229 | 浦上 翔 | 木村毛筆硬筆教室 | 小6 | 志士 | 半紙 |
| 230 | 丸谷 悠人 | 木村毛筆硬筆教室 | 小6 | 龍馬 | 半紙 |
| 231 | 松下 陽美 | 木村毛筆硬筆教室 | 小6 | 克己 | 半紙 |
| 232 | 吉河 桜愛 | 国立奈良女子大学附属小学校 | 小1 | ゆめ | 半紙 |
| 233 | 前田 遼太郎 | 西大和学園中学校 | 中3 | 高鳴る鼓動 | 条幅 |
| 234 | 土屋 翔 | 立教新座高等学校 | 高3 | 至誠にして動かざる者は未だ之有らざる也 | 条幅 |
| 235 | 堀 浩綺 | 四日市市立内部中学校 | 中2 | 天誅 | 半紙 |
| 236 | 寺地 航士朗 | 田原習字教室 | 小4 | 大地 | 半紙 |
| 237 | 熊野 朱音 | 田原習字教室 | 小5 | 開拓 | 半紙 |
| 238 | 林田 杏梨 | 田原習字教室 | 小5 | 強い意志 | 条幅 |
| 239 | 荒木 都香紗 | 田原習字教室 | 中2 | 文明開化 | 条幅 |
| 240 | 川上みなみ | 田原習字教室 | 中3 | 明治維新 | 半紙 |
| 241 | 井口 心護 | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 王政復古 | 半紙 |
| 242 | 高松 夕雅 | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 長州 | 半紙 |
| 243 | 大村 杏 | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 無血開城 | 半紙 |
| 244 | 橋場 日向子 | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 龍馬 | 半紙 |
| 245 | 横木 瑠音 | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 明治 | 半紙 |
| 246 | 三橋 陽翔 | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 幕末 | 半紙 |
| 247 | 長澤 なつ | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 志士 | 半紙 |
| 248 | 能登 有生月 | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 海舟 | 半紙 |
| 249 | 藤川 日菜 | 留萌市立港南中学校 | 中1 | 誠 | 半紙 |
| 250 | 鳴海 翔 | 留萌市立港南中学校 | 中3 | 土佐 | 半紙 |
| 251 | 平田 陽菜 | 留萌市立港南中学校 | 中3 | 黒船 | 半紙 |
| 252 | 石川 空我 | 留萌市立港南中学校 | 中3 | 志士 | 半紙 |
| 253 | 檜森 柊人 | 留萌市立港南中学校 | 中3 | 龍馬 | 半紙 |
| 254 | 大山 寿希也 | ラグノオなかじま書道部 | 小6 | 海舟の弟子 | 条幅 |
| 255 | 福永 凪 | ラグノオなかじま書道部 | 小1 | けん | 半紙 |
| 256 | 丸谷 良羽 | ラグノオなかじま書道部 | 小1 | ゆめ | 半紙 |
| 257 | 三上 ひな | ラグノオなかじま書道部 | 小1 | ぶし | 半紙 |
| 258 | 大山 彩斗 | ラグノオなかじま書道部 | 小2 | たいほう | 半紙 |
| 259 | 工藤 凜愛 | ラグノオなかじま書道部 | 小2 | はかま | 半紙 |
| 260 | 福田 桃華 | ラグノオなかじま書道部 | 小2 | えぞち | 半紙 |
| 261 | 福永 紫陽 | ラグノオなかじま書道部 | 小2 | りょうま | 半紙 |
